Nieuwbouw appartementen in Oostende

Deze nieuwbouw appartementen in Oostende hebben 31 stijlvolle en ruime woningen, variërend van studio's tot 2- en 3-slaapkamerappartementen. Het is perfect gelegen in het bruisende hart van Oostende, op de hoek van de Kaaistraat met de Ooststraat. De nieuwbouw appartementen voldoen aan de nieuwste regelgeving met warmtepompen en hebben een hoogwaardige afwerking.
Ontdek de perfecte mix van locatie, comfort en stijl. Mis deze kans niet! Bij deze nieuwbouw appartementen in Oostende zijn ook bergingen te koop.

De verkoop van deze nieuwbouw appartementen in Oostende wordt persoonlijk begeleid door Amalia Van Dosselaer van immo charlie. Bekijk hieronder welke nieuwbouw appartementen er nog vrij zijn!

Status Verdieping Nummer Slaapkamers Terras opp. Woon opp. Totale opp. Prijs
Verkocht 0 KS27 / 00.01 --- --- --- --- --- ---
Te koop 0 KS27 / 00.02 1 77,000 m² 58,000 m² 135,000 m² € 250.000 Bekijk plan
Te koop 0 OS51 / Handel 0 0,000 m² 86,640 m² 0,000 m² € 215.000 Bekijk plan
Te koop 1 KS27 / 01.01 2 30,000 m² 73,000 m² 103,000 m² € 320.000 Bekijk plan
Te koop 1 KS27 / 01.02 2 26,000 m² 75,000 m² 101,000 m² € 325.000 Bekijk plan
Te koop 1 KS27 / 01.03 2 13,000 m² 73,000 m² 86,000 m² € 335.000 Bekijk plan
Te koop 1 OS51 / 01.01 1 6,000 m² 65,000 m² 71,000 m² € 292.000 Bekijk plan
Te koop 1 OS51 / 01.02 1 4,000 m² 48,000 m² 52,000 m² € 220.000 Bekijk plan
Te koop 1 OS51 / 01.03 2 11,000 m² 82,000 m² 93,000 m² € 375.000 Bekijk plan
Te koop 2 KS27 / 02.01 2 18,000 m² 73,000 m² 91,000 m² € 320.000 Bekijk plan
Te koop 2 KS27 / 02.02 2 20,000 m² 75,000 m² 95,000 m² € 325.000 Bekijk plan
Te koop 2 KS27 / 02.03 2 8,000 m² 73,000 m² 81,000 m² € 335.000 Bekijk plan
Te koop 2 OS51 / 02.01 2 10,000 m² 71,000 m² 81,000 m² € 322.500 Bekijk plan
Te koop 2 OS51 / 02.02 1 8,000 m² 49,000 m² 57,000 m² € 240.000 Bekijk plan
Te koop 2 OS51 / 02.03 2 8,000 m² 82,000 m² 90,000 m² € 372.500 Bekijk plan
Te koop 3 KS27 / 03.01 2 13,000 m² 73,000 m² 86,000 m² € 322.500 Bekijk plan
Te koop 3 KS27 / 03.02 2 20,000 m² 75,000 m² 95,000 m² € 327.500 Bekijk plan
Te koop 3 OS51 / 03.01 2 10,000 m² 71,000 m² 81,000 m² € 325.000 Bekijk plan
Verkocht 3 OS51 / 03.02 --- --- --- --- --- ---
Te koop 3 OS51 / 03.03 2 8,000 m² 82,000 m² 90,000 m² € 385.000 Bekijk plan
Te koop 4 KS27 / 04.01 2 13,000 m² 72,000 m² 85,000 m² € 325.000 Bekijk plan
Te koop 4 KS27 / 04.02 2 20,000 m² 75,000 m² 95,000 m² € 330.000 Bekijk plan
Te koop 4 KS27 / 04.03 2 8,000 m² 73,000 m² 81,000 m² € 337.500 Bekijk plan
Te koop 4 OS51 / 04.01 2 10,000 m² 84,000 m² 94,000 m² € 375.000 Bekijk plan
Te koop 4 OS51 / 04.02 3 36,000 m² 137,000 m² 173,000 m² € 600.000 Bekijk plan
Te koop 5 KS27 / 05.01 2 14,000 m² 65,000 m² 79,000 m² € 300.000 Bekijk plan
Verkocht 5 KS27 / 05.02 --- --- --- --- --- ---
Te koop 5 KS27 / 05.03 1 8,000 m² 71,000 m² 79,000 m² € 338.000 Bekijk plan
Te koop 5 OS51 / 05.01 2 10,000 m² 81,000 m² 91,000 m² € 380.000 Bekijk plan
Te koop 6 KS27 / 06.01 3 40,000 m² 126,000 m² 166,000 m² € 700.000 Bekijk plan
Te koop 6 OS51 / 06.01 2 33,000 m² 70,000 m² 103,000 m² € 350.000 Bekijk plan
Te koop 7 OS51 / 07.01 1 16,000 m² 54,000 m² 70,000 m² € 300.000 Bekijk plan